<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JWT+H+F</title>
	<atom:link href="http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress</link>
	<description>Werbeagentur BSW</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Oct 2011 18:53:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Caduffs Wineloft, Zusammenarbeit mit Peter Kern</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=913</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=913#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/53950a340d-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="53950a340d" title="53950a340d" />Unter der Leitung von Peter Kern haben wir die hjöjknjkbdjkjk. kjbdl ilkb l  bl illbl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/53950a340d-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="53950a340d" title="53950a340d" /><p></p><br /><p>Unter der Leitung von Peter Kern haben wir die hjöjknjkbdjkjk. kjbdl ilkb l  bl illbl</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=913</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt Jelmoli</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=902</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=902#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="128" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/jelmoli_9-188x128.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="jelmoli_9" title="jelmoli_9" />Café au Troisième Das komplett neu konzipierte Café im 3. Stock wurde am 19. September 2005 eröffnet. Aus der ungenutzten Ecke sollte eine helle Erholungsoase  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="128" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2011/10/jelmoli_9-188x128.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="jelmoli_9" title="jelmoli_9" /><p></p><br /><p>Café au Troisième<br /> Das komplett neu konzipierte Café im<br /> 3. Stock wurde am 19. September 2005 eröffnet.</p> <p>Aus der ungenutzten Ecke sollte eine helle Erholungsoase mit Ambiente und gehobenem Service enstehen. Die Denkmal geschützten Fensterfronten aus den 30er Jahren sollten zur Geltung gebracht werden.</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=902</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vor vierzig Jahren….</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=483</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=483#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 19:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Folie1-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Folie1" title="Folie1" />… war das Leben einfach. Eine gigantische Zielgruppe saugte auf, was ihnen durch eine kleine Anzahl Kanäle übertragen wurde. Ein Zeichen zu setzen war simpel,  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="141" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/Folie1-188x141.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Folie1" title="Folie1" /><p></p><br /><p>… war das Leben einfach. Eine gigantische Zielgruppe saugte auf, was  ihnen durch eine kleine Anzahl Kanäle übertragen wurde.<br /> Ein Zeichen zu setzen war simpel, alles was man zu tun hatte, war eine  Brand-Story über ein Produkt zu destillieren, um die Zielgruppe zu  erreichen. So wurden Massenmedien entwickelt und blieben lange Zeit so  erhalten.</p> <p>Dann kam die Technologie und änderte alles. Kabelkommunikation kehrte  zurück und der Konsument erhielt die Möglichkeit zur Kontrolle.<br /> Nichtsdestotrotz, arbeiten die meisten Agenturen, als wäre die Welt  immer noch analog und viele Marken greifen auf alte Medien wie  Television und Print zurück. Es ist nun Zeit für Agenturen,  Markenkommunikation für das heutige, digitale Zeitalter aufzubauen und  dem Konsumenten nahe zu bringen.</p> <p>JWT hat die Zeichen der Zeit längst erkannt, war sie doch schon immer  Vorreiter, was Innovationen im Werbebusiness anbetrifft.</p> <p>JWT wurde 1864 in  New York gegründet.</p> <p>Kurz darauf erfanden sie Copy und Layout.</p> <p>In den 20er Jahren führte sie als erste Werbeagentur Verhaltens-Studien  durch.</p> <p>Sie war die erste Full-Service Werbeagentur der Welt.</p> <p>1939 kreierte sie den ersten TV-Werbespot.</p> <p>Das erste gesponserte TV Program stammt von JWT.</p> <p>Dort wurden in den 60er Jahren auch die erste Werbestrategie und die  erste Werbeplanung entwickelt.</p> <p>JWT, so hiess auch das erste internationale Netzwerk.</p> <p>JWT, wie auch JWT+H+F in Zürich, unterscheidet sich von anderen  führenden Werbeagenturen durch die Skills ihrer Mitarbeiter.</p> <p>Sie besitzen die Fähigkeit, zeitgemässe Kreativität, neueste Technologie  und ausgefeilte Strategie miteinander zu kombinieren.</p> <p>Sie sind eingebunden in die Prozesse universeller Strategieplanung, um  den Konsumenten mit einer Marke vertraut zu machen.</p> <p>Denn Unterhaltung allein reicht längst nicht mehr aus, heutzutage muss  man den Konsumenten mit Geschichten fesseln und gleichzeitig starke  Kommunikationsinstrumente einsetzen.</p> <p>Deshalb sitzen in der Kreativagentur JWT+H+F „Geschichtenerzähler“, die  alle Kommunikationstechniken nutzen &#8211;  angefangen bei den klassischen  bis  hin zu den digitalen. Auf dieser Basis entwickelt das gesamte Team  ausdrucksstarke individuelle Plattformen, die die Botschaft und das  Verhalten eine Marke unterstützen.</p> <p>Diese Vorgehensweise impliziert  ein starkes Verantwortungsbewusstsein  bei allen Beteiligten, von der Planung über das Testing bis zur  Messbarkeit und Optimierung.</p> <p>JWT+H+F führt interne und externe Arbeiten nahtlos zusammen, um das  grösstmögliche Engagement und das ROI für unsere Klienten zu generieren –  das digitale Zeitalter erfordert nichts weniger als das.</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=483</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Magazin: Neue Kampagne macht klares Statement</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=671</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[<img width="138" height="188" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/das_magazin_aug_2010_2-138x188.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="das_magazin_aug_2010_2" title="das_magazin_aug_2010_2" />Seit über 40 Jahren geht Das Magazin seinen Weg. Mit prononcierten Voten, klugen Artikeln und erstklassigen Autoren, die mit ihren Ansichten nicht hinter dem Berg  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="138" height="188" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/das_magazin_aug_2010_2-138x188.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="das_magazin_aug_2010_2" title="das_magazin_aug_2010_2" /><p></p><br /><p><a rel="attachment wp-att-672" href="http://www.jwthftest.ch/wordpress/?attachment_id=672"><br /> </a>Seit über 40 Jahren geht Das Magazin seinen Weg. Mit prononcierten  Voten, klugen Artikeln und erstklassigen Autoren, die mit ihren  Ansichten nicht hinter dem Berg halten.</p> <p>Der Leser erkennt den hohen Anspruch, den Das Magazin an seine Macher  und auch an seine Leser stellt. Oder anders gesagt: Die  journalistischen Inhalte machen die Qualität des Magazins aus.</p> <p>Die neue Kampagne nun behauptet das nicht &#8211; sie beweist es. Dies  unterstreicht auch der neue Claim “Das Magazin. Damit das mal gesagt  ist.”</p> <p>Statt Werbung für das Magazin zu machen, wird Werbung mit dem Magazin  gemacht: Zitate aus den letzten Jahrzehnten zeigen auf, welchen  Weitblick Das Magazin bei seinen Themen hatte. Wie tagesaktuell man  dabei schon immer war. Wie pointiert man sich äussert. Und wer da an  Autoren schon im Magazin zu Wort gekommen ist. Das Resultat ist  erstaunlich und beeindruckend. Für Leser und Inserenten lässt sich als  Fazit getrost ziehen: The product is the hero.</p> <p>Wie es sich für ein journalistisches Qualitätserzeugnis gehört, kommt  wieder eine Typo-Umsetzung zum Zuge. Diesmal aber, und anders als bei  den meisten Typo-Kampagnen, wurde pro Zitat eine passende Schriftart  ausgesucht. Diese unterstützt die jeweilige Aussage. Und im  Zusammenspiel untereinander illustrieren die verschiedenen Schriften das  Meinungsspektrum und die Themenvielfalt.</p> <p>Die neuen Publikums- und Inserentenanzeigen sind ab sofort in der D-Schweiz zu sehen.</p> <div id="team"> <h3>Das Team</h3> <p>Verantwortlich für Das Magazin:<br /> Thomas Estermann (Verlagsleitung)<br /> Finn Canonica (Chefredaktor)<br /> Anja Bühlmann (Verkaufsförderung)<br /> Verantwortlich für JWT+H+F:<br /> Remy Fabrikant (Gesamtverantwortung)<br /> Enrico Bachmann, Grischa Rubinick (Creative Direction)<br /> Reto Baumann (Beratung)<br /> Enrico Bachmann, Mathias Bart (Text)<br /> Grischa Rubinick (Art Direction)</p> </div> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UTO KULM: Den Uetliberg neu positioniert</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=698</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 17:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="89" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Uto_Kulm_Plakat_F12_presse-188x89.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Uto_Kulm_Plakat_F12_presse" title="Uto_Kulm_Plakat_F12_presse" />Seit mehreren Jahren zeichnet sich die Agentur JWT+H+F für die Werbung des schweizweit bekannten Hotels und Restaurants UTO KULM verantwortlich. Um die Vermarktung des populären  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="89" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Uto_Kulm_Plakat_F12_presse-188x89.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Uto_Kulm_Plakat_F12_presse" title="Uto_Kulm_Plakat_F12_presse" /><p></p><br /><p><a rel="attachment wp-att-688" href="http://www.jwthftest.ch/wordpress/?attachment_id=688"><img title="Uto_Kulm_Plakat_F12_presse" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/Uto_Kulm_Plakat_F12_presse-494x235.jpg" alt="" width="597" height="283" /></a></p> <p>Seit mehreren Jahren zeichnet sich die Agentur JWT+H+F für die Werbung des schweizweit bekannten Hotels und Restaurants UTO KULM verantwortlich. Um die Vermarktung des populären Ausflugsziels weiter auszubauen, rückt man in einer neuen, gross angelegten Kampagne die Naherholungsdestination Uetliberg ins Zentrum der werblichen Massnahmen.</p> <p>Mitten im Grünen gelegen und doch nur ein paar Schritte von der eigenen Haustüre entfernt bietet der Uetliberg Freizeiterlebnisse, die nicht nur rein topografisch aus dem überregionalen Konkurrenzangebot herausragen. Passend zu diesem starken Alleinstellungsmerkmal haben die Kreativen aus dem Maag-Areal eine standortbezogene „Product-is-the-Hero“-Strategie entwickelt. Diese zielt darauf ab, dass erholungssuchende Zürcherinnen und Zürcher keineswegs bis in die Alpen fahren müssen, um ein eindrückliches Panorama und unberührte Natur geniessen zu können. Für einmal liegt das Gute wirklich nah. Und das macht der neue Claim umgehend klar: „Uetliberg – Bergferien in Zürich“.</p> <p>Feriengefühle lässt die neue Kampagne sofort aufkommen: Gemeinsam mit dem Illustrationskünstler Mirko Noser hat JWT+H+F einen Look definiert, dessen Anleihen bei den bekannten Schweizer Tourismusplakaten aus den guten alten Zeiten unverkennbar sind. Vier saisonspezifische Key-Visuals interpretieren die attraktive Uetlibergwelt auf moderne Art und setzen sie effektvoll in Szene.</p> <p>Ab dem 4.Oktober stehen in Zürich und Umgebung die ersten Plakate im Einsatz. Zusätzlich geht auch die frisch kreierte Page www.uetliberg.ch online. Und um das Angebot des Uetlibergs in seiner ganzen Breite zu kommunizieren, laufen auf diversen Lokalsendern Radiospots, die getreu dem Konzept mit rustikalem Berglercharme punkten.</p> <div id="team"> <h3>Das Team</h3> <p>Verantwortlich beim Uto Kulm:<br /> Giusep Fry (Inhaber)<br /> Bettina Buess (Marketing)<br /> Katja Wilhelm (Verkauf)<br /> Verantwortlich JWT+H+F:<br /> Remy Fabrikant (Gesamtverantwortung)<br /> Enrico Bachmann, Grischa Rubinick (Creative Direction)<br /> Martin Bettler (Art Direction)<br /> Mathias Bart (Text)<br /> Rainer Bühler (Strategie)<br /> Reto Baumann, Mirjam Eberle  (Beratung)<br /> Mirko Noser (Illustrationen)</p> </div> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zurich Film Festival: Hollywood made in Zurich</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=663</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 13:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="77" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/1_home_11-188x77.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1_home_11" title="1_home_11" />Wenn sich anlässlich des 6. Zurich Film Festivals vom 23. September bis 3. Oktober 2010 wieder grosse Filmemacher und aufstrebende Talente in der Limmatstadt zu  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="77" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/1_home_11-188x77.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1_home_11" title="1_home_11" /><p></p><br /><p>Wenn sich anlässlich des 6. Zurich Film Festivals vom 23. September  bis 3. Oktober 2010 wieder grosse Filmemacher und aufstrebende Talente  in der Limmatstadt zu einem exklusiven Stelldichein treffen, steigt auch  abseits des roten Teppichs die Kinobegeisterung. Das pulsierende  Filmfieber wird zusätzlich angeheizt durch den offiziellen  Festivaltrailer, den die JWT+H+F Werbeagentur neben andern  Kommunikationsmassnahmen entwickelt hat.</p> <p>Der Festivaltrailer ist im Kino, im Schweizer Fernsehen und Online zu  sehen. Er zeigt, wie sehr Kino, und somit auch das Zurich Film  Festival, das Leben der Menschen verändert &#8211; wie sehr Kino Bestandteil  des Lebens ist. Zürich ist im Filmfieber und so weht ein Hauch von  Hollywood durch Zürich: Bekannte Kino-Zitate in Zürcher  Alltagssituationen, gesprochen mit einer Selbstverständlichkeit, die  auch aufzeigt, wie richtig und wichtig es ist, dass das ZFF ein  erfolgreiches Filmfestival in der grössten Stadt der Schweiz etabliert  hat.</p> <p>Für die Realisation konnte der Schweizer Starregisseur Reto Salimbeni  gewonnen werden. Resultat ist ein Film mit Lokalkolorit, indem sich die  Zürcher wiedererkennen. Ein Spot, der glaubwürdig und ungekünstelt  daherkommt, aber trotzdem eine elegante, unterhaltende Filmsprache hat.</p> <p>Neben dem Festivaltrailer zeichnet JWT+H+F für zahlreiche weitere  Kommunikationsmassnahmen verantwortlich, die den Auftritt des Zurich  Film Festival vor und während des Anlasses begleiten. So wird es u.a.  auf www.zurichfilmfestival.org einen Online-Wettbewerb geben, an dem  Filmbegeisterte angeben können, aus welchen Filmen besagte Zitate  stammen. Als Gewinne winken mehrere VIP-Packages. Ausserdem wurde eine  Plakatkampagne entwickelt, mit der die Sponsoren ihr Engagement ins  rechte Licht rücken können. Selbstverständlich wurde auch  hier das  Konzept der Filmzitate weitergeführt, aber in Kontext zu den jeweiligen  Sponsoren gesetzt.</p> <div id="team"> <h3>Das Team</h3> <p>Verantwortlich bei Zurich Film Festival, Spoundation Motion Picture GmbH:Nadja Schildknecht (Geschäftsführerin)<br /> Barbara Furrer (Marketing &amp; Sponsoring)</p> </div> <div>Verantwortlich bei JWT+H+F</div> <div>Remy Fabrikant (Gesamtverantwortung)<br /> Enrico Bachmann, Grischa Rubinick (Creative Direction)<br /> Grischa Rubinick (Art Direction)<br /> Mathias Bart (Text)<br /> Vanessa Lehmann-Spalleck (Beratung)<br /> Rainer Bühler (Strategie)<br /> Verantwortlich bei Manifesto Films (Produktion):<br /> Reto Salimbeni (Regie)<br /> Shannon Mildon, Daniela Berther (Producer)<br /> Daniel Cherbuin (Editor)<br /> Philippe Kress (DOP)<br /> Denny Spirig (Post Supervisor)<br /> Roman Camenzind, Hitmill (Musik)<br /> JingleJungle (Tonstudio)<br /> Megarent (Equipment)<br /> Egli Film (Post Production)<br /> Kodak (Film Stock)<br /> all_einheit (Casting)</div> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: Salesteam in Szene gesetzt</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=615</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="128" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/mic-188x128.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mic" title="mic" />Microsoft bietet nicht nur die allseits bekannten Programme. Sondern auch Lösungen, mit denen Unternehmen im heutigen Konkurrenzkampf noch einmal einen entscheidenden Vorsprung herausholen können. Und  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="128" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/mic-188x128.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="mic" title="mic" /><p></p><br /><p>Microsoft bietet nicht nur die allseits bekannten Programme. Sondern  auch Lösungen, mit denen Unternehmen im heutigen Konkurrenzkampf noch  einmal einen entscheidenden Vorsprung herausholen können. Und zwar in  dem Mitarbeitern Arbeitsbedingungen geboten werden, die sie produktiver  und dabei zufriedener werden lassen.</p> <p>Microsoft Schweiz selbst arbeitet nach diesem Grundsatz, dessen  Vermarktung man nun verstärkt angeht. Zu diesem Zweck hat man mit  JWT+H+F ein knapp 2,5 Minuten langes Salesvideo entwickelt, das im  Rahmen einer B2B-Begegnung das Thema aufbereiten und die Diskussion  darüber eröffnen wird.</p> <p>Unter dem Titel “The new world of work &#8211; the new way of success”  werden die Chancen aufgezeigt, die sich einem Unternehmen bieten, wenn  es diesen Weg einschlägt: Effizienz steigern, Facility-Kosten senken,  Attraktivität im Arbeitsmarkt steigern, Energiekosten und CO2 senken,  Loyalität erhöhen, um nur einige zu nennen.</p> <h3>Das Team</h3> <p>Verantwortlich bei Microsoft Schweiz:<br /> Gérald Marolf (MSN Executive Producer)<br /> Gerd Schober (Service Sales Manager Commercial Sector)<br /> Marc Weder (Business Group Lead Information Worker)<br /> Kevyn Eva Norton (Business Strategy Consultant Information Worker Group)<br /> Verantwortlich bei JWT+H+F:<br /> Remy Fabrikant (Gesamtverantwortung)<br /> Enrico Bachmann (Creative Direction)<br /> Vanessa Lehmann-Spalleck (Beratung)<br /> Verantwortlich bei Plan B Film:<br /> Chris Niemeyer, HC Vogel (Realisation, Produktion)<br /> Meret Latscha (Assitenz)</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleenex: Frische Kleenex Boxen beworben</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=598</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Kimberly-Clark]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="126" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Kleenex-Migros-Früchte_lowres-188x126.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Kleenex Migros Früchte_lowres" title="Kleenex Migros Früchte_lowres" />Passend zur Jahreszeit präsentieren sich die bewährten Kleenex Tissues dieser Tage im neuen Kleid: Eigens gestaltete Früchtchen-Boxen sorgen für Sommerfrische in den Regalen der Migros-Filialen  &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="188" height="126" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/08/Kleenex-Migros-Früchte_lowres-188x126.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Kleenex Migros Früchte_lowres" title="Kleenex Migros Früchte_lowres" /><p></p><br /><p>Passend zur Jahreszeit präsentieren sich die bewährten Kleenex  Tissues dieser Tage im neuen Kleid: Eigens gestaltete Früchtchen-Boxen  sorgen für Sommerfrische in den Regalen der Migros-Filialen und sollen  so zum Kauf anregen. Zielgruppengerecht wird der neue Look von JWT+H+F  mit einer Anzeige im Migros-Magazin kommuniziert.</p> <p>Um den Aktionscharakter des saisonal begrenzten Angebots zu betonen,  entwickelte die Agentur eine Lösung, die dem vorgegebenen Design in  jeder Hinsicht gerecht wird: Ein authentisches Fruchtkistchen  transportiert die drei Boxen und unterstreicht den frischen, saisonalen  Auftritt.</p> <p id="team"> <h3>Das Team<a rel="attachment wp-att-599" href="http://www.jwthftest.ch/wordpress/?attachment_id=599"><br /> </a></h3> <p>Verantwortlich bei Kimberly-Clark GmbH:<br /> Corinne Anliker (Brand Manager Kleenex)<br /> Verantwortlich bei JWT+H+F:<br /> Remy Fabrikant (Gesamtverantwortung)<br /> Enrico Bachmann, Grischa Rubinick (Creative Direction)<br /> Grischa Rubinick (Art Direction)<br /> Mathias Bart  (Text)<br /> Vanessa Lehmann-Spalleck (Beratung)<br /> Victoria Iwaszkowska (DTP)<br /> Markus Weber (Fotografie &amp; Bildbearbeitung)</p> <!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?feed=rss2&#038;p=598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heineken: Nationale Kampagne entwickelt.</title>
		<link>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=363</link>
		<comments>http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Heineken]]></category>
		<category><![CDATA[Plakate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jwthftest.ch/wordpress/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[<img width="188" height="188" src="http://www.jwthftest.ch/wordpress/wp-content/uploads/2010/07/concert-mont-3_f24supperbottle-188x188.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="concert mont 3_f24(supperbottle)" title="concert mont 3_f24(supperbottle)" />Alte Liebe rostet nicht: Nachdem JWT+H+F bereits von 1999 bis 2004 sehr erfolgreich für Heineken geworben hat, ist die Agentur seit eineinhalb Jahren wieder für  &#8230;]]></description>
